Fajr04:51Sunrise06:03Dhuhr12:12Asr15:34Maghrib18:21Isha19:30
Set your prayer location
ConfigureAdd a city to your Kizmio profile or choose a private override in Prayer Settings for locally accurate times.
Monthly timetable
August 2036
Male, Maldives
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Fri | 9 Jumādá al-ākhirah 1458 AH | 04:51 | 06:03 | 12:12 | 15:34 | 18:21 | 19:30 |
| 02Sat | 10 Jumādá al-ākhirah 1458 AH | 04:51 | 06:03 | 12:12 | 15:33 | 18:21 | 19:29 |
| 03Sun | 11 Jumādá al-ākhirah 1458 AH | 04:51 | 06:03 | 12:12 | 15:33 | 18:21 | 19:29 |
| 04Mon | 12 Jumādá al-ākhirah 1458 AH | 04:51 | 06:03 | 12:12 | 15:32 | 18:21 | 19:29 |
| 05Tue | 13 Jumādá al-ākhirah 1458 AH | 04:51 | 06:03 | 12:12 | 15:32 | 18:20 | 19:29 |
| 06Wed | 14 Jumādá al-ākhirah 1458 AH | 04:51 | 06:03 | 12:12 | 15:32 | 18:20 | 19:28 |
| 07Thu | 15 Jumādá al-ākhirah 1458 AH | 04:51 | 06:03 | 12:12 | 15:31 | 18:20 | 19:28 |
| 08Fri | 16 Jumādá al-ākhirah 1458 AH | 04:51 | 06:03 | 12:12 | 15:31 | 18:20 | 19:28 |
| 09Sat | 17 Jumādá al-ākhirah 1458 AH | 04:51 | 06:03 | 12:11 | 15:30 | 18:20 | 19:27 |
| 10Sun | 18 Jumādá al-ākhirah 1458 AH | 04:51 | 06:03 | 12:11 | 15:30 | 18:19 | 19:27 |
| 11Mon | 19 Jumādá al-ākhirah 1458 AH | 04:51 | 06:03 | 12:11 | 15:29 | 18:19 | 19:26 |
| 12Tue | 20 Jumādá al-ākhirah 1458 AH | 04:52 | 06:03 | 12:11 | 15:29 | 18:19 | 19:26 |
| 13Wed | 21 Jumādá al-ākhirah 1458 AH | 04:52 | 06:03 | 12:11 | 15:28 | 18:18 | 19:26 |
| 14Thu | 22 Jumādá al-ākhirah 1458 AH | 04:52 | 06:03 | 12:11 | 15:27 | 18:18 | 19:25 |
| 15Fri | 23 Jumādá al-ākhirah 1458 AH | 04:52 | 06:03 | 12:10 | 15:27 | 18:18 | 19:25 |
| 16Sat | 24 Jumādá al-ākhirah 1458 AH | 04:52 | 06:03 | 12:10 | 15:26 | 18:18 | 19:25 |
| 17Sun | 25 Jumādá al-ākhirah 1458 AH | 04:52 | 06:03 | 12:10 | 15:25 | 18:17 | 19:24 |
| 18Mon | 26 Jumādá al-ākhirah 1458 AH | 04:52 | 06:03 | 12:10 | 15:25 | 18:17 | 19:24 |
| 19Tue | 27 Jumādá al-ākhirah 1458 AH | 04:52 | 06:02 | 12:10 | 15:24 | 18:17 | 19:23 |
| 20Wed | 28 Jumādá al-ākhirah 1458 AH | 04:52 | 06:02 | 12:09 | 15:23 | 18:16 | 19:23 |
| 21Thu | 29 Jumādá al-ākhirah 1458 AH | 04:51 | 06:02 | 12:09 | 15:23 | 18:16 | 19:22 |
| 22Fri | 30 Jumādá al-ākhirah 1458 AH | 04:51 | 06:02 | 12:09 | 15:22 | 18:16 | 19:22 |
| 23Sat | 1 Rajab 1458 AH | 04:51 | 06:02 | 12:09 | 15:21 | 18:15 | 19:21 |
| 24Sun | 2 Rajab 1458 AH | 04:51 | 06:02 | 12:08 | 15:20 | 18:15 | 19:21 |
| 25Mon | 3 Rajab 1458 AH | 04:51 | 06:02 | 12:08 | 15:19 | 18:14 | 19:20 |
| 26Tue | 4 Rajab 1458 AH | 04:51 | 06:01 | 12:08 | 15:19 | 18:14 | 19:20 |
| 27Wed | 5 Rajab 1458 AH | 04:51 | 06:01 | 12:07 | 15:18 | 18:14 | 19:20 |
| 28Thu | 6 Rajab 1458 AH | 04:51 | 06:01 | 12:07 | 15:17 | 18:13 | 19:19 |
| 29Fri | 7 Rajab 1458 AH | 04:51 | 06:01 | 12:07 | 15:16 | 18:13 | 19:19 |
| 30Sat | 8 Rajab 1458 AH | 04:51 | 06:01 | 12:06 | 15:15 | 18:12 | 19:18 |
| 31Sun | 9 Rajab 1458 AH | 04:51 | 06:00 | 12:06 | 15:14 | 18:12 | 19:18 |
Fajr04:51Sunrise06:03Dhuhr12:12Asr15:33Maghrib18:21Isha19:29
Fajr04:51Sunrise06:03Dhuhr12:12Asr15:33Maghrib18:21Isha19:29
Fajr04:51Sunrise06:03Dhuhr12:12Asr15:32Maghrib18:21Isha19:29
Fajr04:51Sunrise06:03Dhuhr12:12Asr15:32Maghrib18:20Isha19:29
Fajr04:51Sunrise06:03Dhuhr12:12Asr15:32Maghrib18:20Isha19:28
Fajr04:51Sunrise06:03Dhuhr12:12Asr15:31Maghrib18:20Isha19:28
Fajr04:51Sunrise06:03Dhuhr12:12Asr15:31Maghrib18:20Isha19:28
Fajr04:51Sunrise06:03Dhuhr12:11Asr15:30Maghrib18:20Isha19:27
Fajr04:51Sunrise06:03Dhuhr12:11Asr15:30Maghrib18:19Isha19:27
Fajr04:51Sunrise06:03Dhuhr12:11Asr15:29Maghrib18:19Isha19:26
Fajr04:52Sunrise06:03Dhuhr12:11Asr15:29Maghrib18:19Isha19:26
Fajr04:52Sunrise06:03Dhuhr12:11Asr15:28Maghrib18:18Isha19:26
Fajr04:52Sunrise06:03Dhuhr12:11Asr15:27Maghrib18:18Isha19:25
Fajr04:52Sunrise06:03Dhuhr12:10Asr15:27Maghrib18:18Isha19:25
Fajr04:52Sunrise06:03Dhuhr12:10Asr15:26Maghrib18:18Isha19:25
Fajr04:52Sunrise06:03Dhuhr12:10Asr15:25Maghrib18:17Isha19:24
Fajr04:52Sunrise06:03Dhuhr12:10Asr15:25Maghrib18:17Isha19:24
Fajr04:52Sunrise06:02Dhuhr12:10Asr15:24Maghrib18:17Isha19:23
Fajr04:52Sunrise06:02Dhuhr12:09Asr15:23Maghrib18:16Isha19:23
Fajr04:51Sunrise06:02Dhuhr12:09Asr15:23Maghrib18:16Isha19:22
Fajr04:51Sunrise06:02Dhuhr12:09Asr15:22Maghrib18:16Isha19:22
Fajr04:51Sunrise06:02Dhuhr12:09Asr15:21Maghrib18:15Isha19:21
Fajr04:51Sunrise06:02Dhuhr12:08Asr15:20Maghrib18:15Isha19:21
Fajr04:51Sunrise06:02Dhuhr12:08Asr15:19Maghrib18:14Isha19:20
Fajr04:51Sunrise06:01Dhuhr12:08Asr15:19Maghrib18:14Isha19:20
Fajr04:51Sunrise06:01Dhuhr12:07Asr15:18Maghrib18:14Isha19:20
Fajr04:51Sunrise06:01Dhuhr12:07Asr15:17Maghrib18:13Isha19:19
Fajr04:51Sunrise06:01Dhuhr12:07Asr15:16Maghrib18:13Isha19:19
Fajr04:51Sunrise06:01Dhuhr12:06Asr15:15Maghrib18:12Isha19:18
Fajr04:51Sunrise06:00Dhuhr12:06Asr15:14Maghrib18:12Isha19:18