Fajr04:51Sunrise06:00Dhuhr12:06Asr15:13Maghrib18:12Isha19:17
Set your prayer location
ConfigureAdd a city to your Kizmio profile or choose a private override in Prayer Settings for locally accurate times.
Monthly timetable
September 2026
Male, Maldives
| Tarih | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Tue | 19 Rabīʿ al-awwal 1448 AH | 04:51 | 06:00 | 12:06 | 15:13 | 18:12 | 19:17 |
| 02Wed | 20 Rabīʿ al-awwal 1448 AH | 04:50 | 06:00 | 12:06 | 15:12 | 18:11 | 19:17 |
| 03Thu | 21 Rabīʿ al-awwal 1448 AH | 04:50 | 06:00 | 12:05 | 15:11 | 18:11 | 19:16 |
| 04Fri | 22 Rabīʿ al-awwal 1448 AH | 04:50 | 06:00 | 12:05 | 15:10 | 18:10 | 19:16 |
| 05Sat | 23 Rabīʿ al-awwal 1448 AH | 04:50 | 05:59 | 12:05 | 15:09 | 18:10 | 19:15 |
| 06Sun | 24 Rabīʿ al-awwal 1448 AH | 04:50 | 05:59 | 12:04 | 15:08 | 18:10 | 19:15 |
| 07Mon | 25 Rabīʿ al-awwal 1448 AH | 04:50 | 05:59 | 12:04 | 15:07 | 18:09 | 19:14 |
| 08Tue | 26 Rabīʿ al-awwal 1448 AH | 04:49 | 05:59 | 12:04 | 15:06 | 18:09 | 19:14 |
| 09Wed | 27 Rabīʿ al-awwal 1448 AH | 04:49 | 05:59 | 12:03 | 15:05 | 18:08 | 19:13 |
| 10Thu | 28 Rabīʿ al-awwal 1448 AH | 04:49 | 05:58 | 12:03 | 15:04 | 18:08 | 19:13 |
| 11Fri | 29 Rabīʿ al-awwal 1448 AH | 04:49 | 05:58 | 12:03 | 15:04 | 18:07 | 19:12 |
| 12Sat | 1 Rabīʿ al-thānī 1448 AH | 04:49 | 05:58 | 12:02 | 15:04 | 18:07 | 19:12 |
| 13Sun | 2 Rabīʿ al-thānī 1448 AH | 04:48 | 05:58 | 12:02 | 15:05 | 18:06 | 19:11 |
| 14Mon | 3 Rabīʿ al-thānī 1448 AH | 04:48 | 05:57 | 12:02 | 15:05 | 18:06 | 19:11 |
| 15Tue | 4 Rabīʿ al-thānī 1448 AH | 04:48 | 05:57 | 12:01 | 15:05 | 18:05 | 19:10 |
| 16Wed | 5 Rabīʿ al-thānī 1448 AH | 04:48 | 05:57 | 12:01 | 15:05 | 18:05 | 19:10 |
| 17Thu | 6 Rabīʿ al-thānī 1448 AH | 04:48 | 05:57 | 12:01 | 15:06 | 18:04 | 19:09 |
| 18Fri | 7 Rabīʿ al-thānī 1448 AH | 04:47 | 05:56 | 12:00 | 15:06 | 18:04 | 19:09 |
| 19Sat | 8 Rabīʿ al-thānī 1448 AH | 04:47 | 05:56 | 12:00 | 15:06 | 18:03 | 19:08 |
| 20Sun | 9 Rabīʿ al-thānī 1448 AH | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:07 | 18:03 | 19:08 |
| 21Mon | 10 Rabīʿ al-thānī 1448 AH | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:07 | 18:03 | 19:07 |
| 22Tue | 11 Rabīʿ al-thānī 1448 AH | 04:47 | 05:55 | 11:59 | 15:07 | 18:02 | 19:07 |
| 23Wed | 12 Rabīʿ al-thānī 1448 AH | 04:46 | 05:55 | 11:58 | 15:07 | 18:02 | 19:06 |
| 24Thu | 13 Rabīʿ al-thānī 1448 AH | 04:46 | 05:55 | 11:58 | 15:07 | 18:01 | 19:06 |
| 25Fri | 14 Rabīʿ al-thānī 1448 AH | 04:46 | 05:55 | 11:58 | 15:08 | 18:01 | 19:06 |
| 26Sat | 15 Rabīʿ al-thānī 1448 AH | 04:46 | 05:54 | 11:57 | 15:08 | 18:00 | 19:05 |
| 27Sun | 16 Rabīʿ al-thānī 1448 AH | 04:45 | 05:54 | 11:57 | 15:08 | 18:00 | 19:05 |
| 28Mon | 17 Rabīʿ al-thānī 1448 AH | 04:45 | 05:54 | 11:57 | 15:08 | 17:59 | 19:04 |
| 29Tue | 18 Rabīʿ al-thānī 1448 AH | 04:45 | 05:54 | 11:56 | 15:08 | 17:59 | 19:04 |
| 30Wed | 19 Rabīʿ al-thānī 1448 AH | 04:45 | 05:54 | 11:56 | 15:09 | 17:58 | 19:03 |
Fajr04:50Sunrise06:00Dhuhr12:06Asr15:12Maghrib18:11Isha19:17
Fajr04:50Sunrise06:00Dhuhr12:05Asr15:11Maghrib18:11Isha19:16
Fajr04:50Sunrise06:00Dhuhr12:05Asr15:10Maghrib18:10Isha19:16
Fajr04:50Sunrise05:59Dhuhr12:05Asr15:09Maghrib18:10Isha19:15
Fajr04:50Sunrise05:59Dhuhr12:04Asr15:08Maghrib18:10Isha19:15
Fajr04:50Sunrise05:59Dhuhr12:04Asr15:07Maghrib18:09Isha19:14
Fajr04:49Sunrise05:59Dhuhr12:04Asr15:06Maghrib18:09Isha19:14
Fajr04:49Sunrise05:59Dhuhr12:03Asr15:05Maghrib18:08Isha19:13
Fajr04:49Sunrise05:58Dhuhr12:03Asr15:04Maghrib18:08Isha19:13
Fajr04:49Sunrise05:58Dhuhr12:03Asr15:04Maghrib18:07Isha19:12
Fajr04:49Sunrise05:58Dhuhr12:02Asr15:04Maghrib18:07Isha19:12
Fajr04:48Sunrise05:58Dhuhr12:02Asr15:05Maghrib18:06Isha19:11
Fajr04:48Sunrise05:57Dhuhr12:02Asr15:05Maghrib18:06Isha19:11
Fajr04:48Sunrise05:57Dhuhr12:01Asr15:05Maghrib18:05Isha19:10
Fajr04:48Sunrise05:57Dhuhr12:01Asr15:05Maghrib18:05Isha19:10
Fajr04:48Sunrise05:57Dhuhr12:01Asr15:06Maghrib18:04Isha19:09
Fajr04:47Sunrise05:56Dhuhr12:00Asr15:06Maghrib18:04Isha19:09
Fajr04:47Sunrise05:56Dhuhr12:00Asr15:06Maghrib18:03Isha19:08
Fajr04:47Sunrise05:56Dhuhr11:59Asr15:07Maghrib18:03Isha19:08
Fajr04:47Sunrise05:56Dhuhr11:59Asr15:07Maghrib18:03Isha19:07
Fajr04:47Sunrise05:55Dhuhr11:59Asr15:07Maghrib18:02Isha19:07
Fajr04:46Sunrise05:55Dhuhr11:58Asr15:07Maghrib18:02Isha19:06
Fajr04:46Sunrise05:55Dhuhr11:58Asr15:07Maghrib18:01Isha19:06
Fajr04:46Sunrise05:55Dhuhr11:58Asr15:08Maghrib18:01Isha19:06
Fajr04:46Sunrise05:54Dhuhr11:57Asr15:08Maghrib18:00Isha19:05
Fajr04:45Sunrise05:54Dhuhr11:57Asr15:08Maghrib18:00Isha19:05
Fajr04:45Sunrise05:54Dhuhr11:57Asr15:08Maghrib17:59Isha19:04
Fajr04:45Sunrise05:54Dhuhr11:56Asr15:08Maghrib17:59Isha19:04
Fajr04:45Sunrise05:54Dhuhr11:56Asr15:09Maghrib17:58Isha19:03