Fajr05:08Sunrise06:17Dhuhr12:18Asr15:34Maghrib18:19Isha19:25
Set your prayer location
ConfigureAdd a city to your Kizmio profile or choose a private override in Prayer Settings for locally accurate times.
Monthly timetable
March 2042
Male, Maldives
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Sat | 9 Rabīʿ al-awwal 1464 AH | 05:08 | 06:17 | 12:18 | 15:34 | 18:19 | 19:25 |
| 02Sun | 10 Rabīʿ al-awwal 1464 AH | 05:08 | 06:17 | 12:18 | 15:34 | 18:19 | 19:25 |
| 03Mon | 11 Rabīʿ al-awwal 1464 AH | 05:07 | 06:17 | 12:18 | 15:33 | 18:19 | 19:24 |
| 04Tue | 12 Rabīʿ al-awwal 1464 AH | 05:07 | 06:16 | 12:18 | 15:32 | 18:19 | 19:24 |
| 05Wed | 13 Rabīʿ al-awwal 1464 AH | 05:07 | 06:16 | 12:17 | 15:32 | 18:19 | 19:24 |
| 06Thu | 14 Rabīʿ al-awwal 1464 AH | 05:06 | 06:16 | 12:17 | 15:31 | 18:19 | 19:24 |
| 07Fri | 15 Rabīʿ al-awwal 1464 AH | 05:06 | 06:15 | 12:17 | 15:31 | 18:19 | 19:24 |
| 08Sat | 16 Rabīʿ al-awwal 1464 AH | 05:06 | 06:15 | 12:17 | 15:30 | 18:19 | 19:24 |
| 09Sun | 17 Rabīʿ al-awwal 1464 AH | 05:06 | 06:15 | 12:16 | 15:29 | 18:19 | 19:23 |
| 10Mon | 18 Rabīʿ al-awwal 1464 AH | 05:05 | 06:14 | 12:16 | 15:28 | 18:18 | 19:23 |
| 11Tue | 19 Rabīʿ al-awwal 1464 AH | 05:05 | 06:14 | 12:16 | 15:28 | 18:18 | 19:23 |
| 12Wed | 20 Rabīʿ al-awwal 1464 AH | 05:04 | 06:13 | 12:16 | 15:27 | 18:18 | 19:23 |
| 13Thu | 21 Rabīʿ al-awwal 1464 AH | 05:04 | 06:13 | 12:15 | 15:26 | 18:18 | 19:23 |
| 14Fri | 22 Rabīʿ al-awwal 1464 AH | 05:04 | 06:13 | 12:15 | 15:25 | 18:18 | 19:23 |
| 15Sat | 23 Rabīʿ al-awwal 1464 AH | 05:03 | 06:12 | 12:15 | 15:25 | 18:18 | 19:22 |
| 16Sun | 24 Rabīʿ al-awwal 1464 AH | 05:03 | 06:12 | 12:15 | 15:24 | 18:17 | 19:22 |
| 17Mon | 25 Rabīʿ al-awwal 1464 AH | 05:03 | 06:11 | 12:14 | 15:23 | 18:17 | 19:22 |
| 18Tue | 26 Rabīʿ al-awwal 1464 AH | 05:02 | 06:11 | 12:14 | 15:22 | 18:17 | 19:22 |
| 19Wed | 27 Rabīʿ al-awwal 1464 AH | 05:02 | 06:11 | 12:14 | 15:21 | 18:17 | 19:22 |
| 20Thu | 28 Rabīʿ al-awwal 1464 AH | 05:01 | 06:10 | 12:13 | 15:20 | 18:17 | 19:22 |
| 21Fri | 29 Rabīʿ al-awwal 1464 AH | 05:01 | 06:10 | 12:13 | 15:20 | 18:17 | 19:21 |
| 22Sat | 30 Rabīʿ al-awwal 1464 AH | 05:01 | 06:09 | 12:13 | 15:19 | 18:16 | 19:21 |
| 23Sun | 1 Rabīʿ al-thānī 1464 AH | 05:00 | 06:09 | 12:13 | 15:18 | 18:16 | 19:21 |
| 24Mon | 2 Rabīʿ al-thānī 1464 AH | 05:00 | 06:09 | 12:12 | 15:17 | 18:16 | 19:21 |
| 25Tue | 3 Rabīʿ al-thānī 1464 AH | 04:59 | 06:08 | 12:12 | 15:16 | 18:16 | 19:21 |
| 26Wed | 4 Rabīʿ al-thānī 1464 AH | 04:59 | 06:08 | 12:12 | 15:15 | 18:16 | 19:21 |
| 27Thu | 5 Rabīʿ al-thānī 1464 AH | 04:58 | 06:07 | 12:11 | 15:14 | 18:15 | 19:20 |
| 28Fri | 6 Rabīʿ al-thānī 1464 AH | 04:58 | 06:07 | 12:11 | 15:13 | 18:15 | 19:20 |
| 29Sat | 7 Rabīʿ al-thānī 1464 AH | 04:57 | 06:06 | 12:11 | 15:12 | 18:15 | 19:20 |
| 30Sun | 8 Rabīʿ al-thānī 1464 AH | 04:57 | 06:06 | 12:10 | 15:11 | 18:15 | 19:20 |
| 31Mon | 9 Rabīʿ al-thānī 1464 AH | 04:57 | 06:06 | 12:10 | 15:11 | 18:15 | 19:20 |
Fajr05:08Sunrise06:17Dhuhr12:18Asr15:34Maghrib18:19Isha19:25
Fajr05:07Sunrise06:17Dhuhr12:18Asr15:33Maghrib18:19Isha19:24
Fajr05:07Sunrise06:16Dhuhr12:18Asr15:32Maghrib18:19Isha19:24
Fajr05:07Sunrise06:16Dhuhr12:17Asr15:32Maghrib18:19Isha19:24
Fajr05:06Sunrise06:16Dhuhr12:17Asr15:31Maghrib18:19Isha19:24
Fajr05:06Sunrise06:15Dhuhr12:17Asr15:31Maghrib18:19Isha19:24
Fajr05:06Sunrise06:15Dhuhr12:17Asr15:30Maghrib18:19Isha19:24
Fajr05:06Sunrise06:15Dhuhr12:16Asr15:29Maghrib18:19Isha19:23
Fajr05:05Sunrise06:14Dhuhr12:16Asr15:28Maghrib18:18Isha19:23
Fajr05:05Sunrise06:14Dhuhr12:16Asr15:28Maghrib18:18Isha19:23
Fajr05:04Sunrise06:13Dhuhr12:16Asr15:27Maghrib18:18Isha19:23
Fajr05:04Sunrise06:13Dhuhr12:15Asr15:26Maghrib18:18Isha19:23
Fajr05:04Sunrise06:13Dhuhr12:15Asr15:25Maghrib18:18Isha19:23
Fajr05:03Sunrise06:12Dhuhr12:15Asr15:25Maghrib18:18Isha19:22
Fajr05:03Sunrise06:12Dhuhr12:15Asr15:24Maghrib18:17Isha19:22
Fajr05:03Sunrise06:11Dhuhr12:14Asr15:23Maghrib18:17Isha19:22
Fajr05:02Sunrise06:11Dhuhr12:14Asr15:22Maghrib18:17Isha19:22
Fajr05:02Sunrise06:11Dhuhr12:14Asr15:21Maghrib18:17Isha19:22
Fajr05:01Sunrise06:10Dhuhr12:13Asr15:20Maghrib18:17Isha19:22
Fajr05:01Sunrise06:10Dhuhr12:13Asr15:20Maghrib18:17Isha19:21
Fajr05:01Sunrise06:09Dhuhr12:13Asr15:19Maghrib18:16Isha19:21
Fajr05:00Sunrise06:09Dhuhr12:13Asr15:18Maghrib18:16Isha19:21
Fajr05:00Sunrise06:09Dhuhr12:12Asr15:17Maghrib18:16Isha19:21
Fajr04:59Sunrise06:08Dhuhr12:12Asr15:16Maghrib18:16Isha19:21
Fajr04:59Sunrise06:08Dhuhr12:12Asr15:15Maghrib18:16Isha19:21
Fajr04:58Sunrise06:07Dhuhr12:11Asr15:14Maghrib18:15Isha19:20
Fajr04:58Sunrise06:07Dhuhr12:11Asr15:13Maghrib18:15Isha19:20
Fajr04:57Sunrise06:06Dhuhr12:11Asr15:12Maghrib18:15Isha19:20
Fajr04:57Sunrise06:06Dhuhr12:10Asr15:11Maghrib18:15Isha19:20
Fajr04:57Sunrise06:06Dhuhr12:10Asr15:11Maghrib18:15Isha19:20