Fajr05:08Sunrise06:17Dhuhr12:18Asr15:34Maghrib18:19Isha19:25
Set your prayer location
ConfigureAdd a city to your Kizmio profile or choose a private override in Prayer Settings for locally accurate times.
Monthly timetable
March 2023
Male, Maldives
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Wed | 9 Shaʿbān 1444 AH | 05:08 | 06:17 | 12:18 | 15:34 | 18:19 | 19:25 |
| 02Thu | 10 Shaʿbān 1444 AH | 05:08 | 06:17 | 12:18 | 15:33 | 18:19 | 19:25 |
| 03Fri | 11 Shaʿbān 1444 AH | 05:07 | 06:17 | 12:18 | 15:33 | 18:19 | 19:25 |
| 04Sat | 12 Shaʿbān 1444 AH | 05:07 | 06:16 | 12:18 | 15:32 | 18:19 | 19:24 |
| 05Sun | 13 Shaʿbān 1444 AH | 05:07 | 06:16 | 12:18 | 15:32 | 18:19 | 19:24 |
| 06Mon | 14 Shaʿbān 1444 AH | 05:07 | 06:16 | 12:17 | 15:31 | 18:19 | 19:24 |
| 07Tue | 15 Shaʿbān 1444 AH | 05:06 | 06:15 | 12:17 | 15:30 | 18:19 | 19:24 |
| 08Wed | 16 Shaʿbān 1444 AH | 05:06 | 06:15 | 12:17 | 15:30 | 18:19 | 19:24 |
| 09Thu | 17 Shaʿbān 1444 AH | 05:06 | 06:15 | 12:17 | 15:29 | 18:19 | 19:24 |
| 10Fri | 18 Shaʿbān 1444 AH | 05:05 | 06:14 | 12:16 | 15:28 | 18:18 | 19:23 |
| 11Sat | 19 Shaʿbān 1444 AH | 05:05 | 06:14 | 12:16 | 15:28 | 18:18 | 19:23 |
| 12Sun | 20 Shaʿbān 1444 AH | 05:05 | 06:14 | 12:16 | 15:27 | 18:18 | 19:23 |
| 13Mon | 21 Shaʿbān 1444 AH | 05:04 | 06:13 | 12:16 | 15:26 | 18:18 | 19:23 |
| 14Tue | 22 Shaʿbān 1444 AH | 05:04 | 06:13 | 12:15 | 15:25 | 18:18 | 19:23 |
| 15Wed | 23 Shaʿbān 1444 AH | 05:04 | 06:12 | 12:15 | 15:25 | 18:18 | 19:23 |
| 16Thu | 24 Shaʿbān 1444 AH | 05:03 | 06:12 | 12:15 | 15:24 | 18:17 | 19:22 |
| 17Fri | 25 Shaʿbān 1444 AH | 05:03 | 06:12 | 12:14 | 15:23 | 18:17 | 19:22 |
| 18Sat | 26 Shaʿbān 1444 AH | 05:02 | 06:11 | 12:14 | 15:22 | 18:17 | 19:22 |
| 19Sun | 27 Shaʿbān 1444 AH | 05:02 | 06:11 | 12:14 | 15:21 | 18:17 | 19:22 |
| 20Mon | 28 Shaʿbān 1444 AH | 05:02 | 06:10 | 12:14 | 15:20 | 18:17 | 19:22 |
| 21Tue | 29 Shaʿbān 1444 AH | 05:01 | 06:10 | 12:13 | 15:20 | 18:17 | 19:21 |
| 22Wed | 30 Shaʿbān 1444 AH | 05:01 | 06:10 | 12:13 | 15:19 | 18:16 | 19:21 |
| 23Thu | 1 Ramaḍān 1444 AH | 05:00 | 06:09 | 12:13 | 15:18 | 18:16 | 19:21 |
| 24Fri | 2 Ramaḍān 1444 AH | 05:00 | 06:09 | 12:12 | 15:17 | 18:16 | 19:21 |
| 25Sat | 3 Ramaḍān 1444 AH | 04:59 | 06:08 | 12:12 | 15:16 | 18:16 | 19:21 |
| 26Sun | 4 Ramaḍān 1444 AH | 04:59 | 06:08 | 12:12 | 15:15 | 18:16 | 19:21 |
| 27Mon | 5 Ramaḍān 1444 AH | 04:59 | 06:07 | 12:11 | 15:14 | 18:16 | 19:20 |
| 28Tue | 6 Ramaḍān 1444 AH | 04:58 | 06:07 | 12:11 | 15:13 | 18:15 | 19:20 |
| 29Wed | 7 Ramaḍān 1444 AH | 04:58 | 06:07 | 12:11 | 15:12 | 18:15 | 19:20 |
| 30Thu | 8 Ramaḍān 1444 AH | 04:57 | 06:06 | 12:11 | 15:11 | 18:15 | 19:20 |
| 31Fri | 9 Ramaḍān 1444 AH | 04:57 | 06:06 | 12:10 | 15:12 | 18:15 | 19:20 |
Fajr05:08Sunrise06:17Dhuhr12:18Asr15:33Maghrib18:19Isha19:25
Fajr05:07Sunrise06:17Dhuhr12:18Asr15:33Maghrib18:19Isha19:25
Fajr05:07Sunrise06:16Dhuhr12:18Asr15:32Maghrib18:19Isha19:24
Fajr05:07Sunrise06:16Dhuhr12:18Asr15:32Maghrib18:19Isha19:24
Fajr05:07Sunrise06:16Dhuhr12:17Asr15:31Maghrib18:19Isha19:24
Fajr05:06Sunrise06:15Dhuhr12:17Asr15:30Maghrib18:19Isha19:24
Fajr05:06Sunrise06:15Dhuhr12:17Asr15:30Maghrib18:19Isha19:24
Fajr05:06Sunrise06:15Dhuhr12:17Asr15:29Maghrib18:19Isha19:24
Fajr05:05Sunrise06:14Dhuhr12:16Asr15:28Maghrib18:18Isha19:23
Fajr05:05Sunrise06:14Dhuhr12:16Asr15:28Maghrib18:18Isha19:23
Fajr05:05Sunrise06:14Dhuhr12:16Asr15:27Maghrib18:18Isha19:23
Fajr05:04Sunrise06:13Dhuhr12:16Asr15:26Maghrib18:18Isha19:23
Fajr05:04Sunrise06:13Dhuhr12:15Asr15:25Maghrib18:18Isha19:23
Fajr05:04Sunrise06:12Dhuhr12:15Asr15:25Maghrib18:18Isha19:23
Fajr05:03Sunrise06:12Dhuhr12:15Asr15:24Maghrib18:17Isha19:22
Fajr05:03Sunrise06:12Dhuhr12:14Asr15:23Maghrib18:17Isha19:22
Fajr05:02Sunrise06:11Dhuhr12:14Asr15:22Maghrib18:17Isha19:22
Fajr05:02Sunrise06:11Dhuhr12:14Asr15:21Maghrib18:17Isha19:22
Fajr05:02Sunrise06:10Dhuhr12:14Asr15:20Maghrib18:17Isha19:22
Fajr05:01Sunrise06:10Dhuhr12:13Asr15:20Maghrib18:17Isha19:21
Fajr05:01Sunrise06:10Dhuhr12:13Asr15:19Maghrib18:16Isha19:21
Fajr05:00Sunrise06:09Dhuhr12:13Asr15:18Maghrib18:16Isha19:21
Fajr05:00Sunrise06:09Dhuhr12:12Asr15:17Maghrib18:16Isha19:21
Fajr04:59Sunrise06:08Dhuhr12:12Asr15:16Maghrib18:16Isha19:21
Fajr04:59Sunrise06:08Dhuhr12:12Asr15:15Maghrib18:16Isha19:21
Fajr04:59Sunrise06:07Dhuhr12:11Asr15:14Maghrib18:16Isha19:20
Fajr04:58Sunrise06:07Dhuhr12:11Asr15:13Maghrib18:15Isha19:20
Fajr04:58Sunrise06:07Dhuhr12:11Asr15:12Maghrib18:15Isha19:20
Fajr04:57Sunrise06:06Dhuhr12:11Asr15:11Maghrib18:15Isha19:20
Fajr04:57Sunrise06:06Dhuhr12:10Asr15:12Maghrib18:15Isha19:20