Fajr04:44Sunrise05:53Dhuhr11:56Asr15:08Maghrib17:58Isha19:03
Set your prayer location
ConfigureAdd a city to your Kizmio profile or choose a private override in Prayer Settings for locally accurate times.
Monthly timetable
October 2028
Male, Maldives
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Sun | 12 Jumādá al-ūlá 1450 AH | 04:44 | 05:53 | 11:56 | 15:08 | 17:58 | 19:03 |
| 02Mon | 13 Jumādá al-ūlá 1450 AH | 04:44 | 05:53 | 11:55 | 15:08 | 17:57 | 19:02 |
| 03Tue | 14 Jumādá al-ūlá 1450 AH | 04:44 | 05:53 | 11:55 | 15:08 | 17:57 | 19:02 |
| 04Wed | 15 Jumādá al-ūlá 1450 AH | 04:44 | 05:53 | 11:55 | 15:09 | 17:56 | 19:01 |
| 05Thu | 16 Jumādá al-ūlá 1450 AH | 04:43 | 05:52 | 11:54 | 15:09 | 17:56 | 19:01 |
| 06Fri | 17 Jumādá al-ūlá 1450 AH | 04:43 | 05:52 | 11:54 | 15:09 | 17:56 | 19:01 |
| 07Sat | 18 Jumādá al-ūlá 1450 AH | 04:43 | 05:52 | 11:54 | 15:09 | 17:55 | 19:00 |
| 08Sun | 19 Jumādá al-ūlá 1450 AH | 04:43 | 05:52 | 11:53 | 15:09 | 17:55 | 19:00 |
| 09Mon | 20 Jumādá al-ūlá 1450 AH | 04:43 | 05:52 | 11:53 | 15:09 | 17:54 | 19:00 |
| 10Tue | 21 Jumādá al-ūlá 1450 AH | 04:42 | 05:52 | 11:53 | 15:09 | 17:54 | 18:59 |
| 11Wed | 22 Jumādá al-ūlá 1450 AH | 04:42 | 05:51 | 11:53 | 15:09 | 17:54 | 18:59 |
| 12Thu | 23 Jumādá al-ūlá 1450 AH | 04:42 | 05:51 | 11:52 | 15:09 | 17:53 | 18:59 |
| 13Fri | 24 Jumādá al-ūlá 1450 AH | 04:42 | 05:51 | 11:52 | 15:09 | 17:53 | 18:58 |
| 14Sat | 25 Jumādá al-ūlá 1450 AH | 04:42 | 05:51 | 11:52 | 15:10 | 17:53 | 18:58 |
| 15Sun | 26 Jumādá al-ūlá 1450 AH | 04:41 | 05:51 | 11:52 | 15:10 | 17:52 | 18:58 |
| 16Mon | 27 Jumādá al-ūlá 1450 AH | 04:41 | 05:51 | 11:51 | 15:10 | 17:52 | 18:58 |
| 17Tue | 28 Jumādá al-ūlá 1450 AH | 04:41 | 05:51 | 11:51 | 15:10 | 17:52 | 18:57 |
| 18Wed | 29 Jumādá al-ūlá 1450 AH | 04:41 | 05:51 | 11:51 | 15:10 | 17:51 | 18:57 |
| 19Thu | 1 Jumādá al-ākhirah 1450 AH | 04:41 | 05:50 | 11:51 | 15:10 | 17:51 | 18:57 |
| 20Fri | 2 Jumādá al-ākhirah 1450 AH | 04:41 | 05:50 | 11:51 | 15:10 | 17:51 | 18:57 |
| 21Sat | 3 Jumādá al-ākhirah 1450 AH | 04:40 | 05:50 | 11:51 | 15:10 | 17:51 | 18:57 |
| 22Sun | 4 Jumādá al-ākhirah 1450 AH | 04:40 | 05:50 | 11:50 | 15:10 | 17:50 | 18:56 |
| 23Mon | 5 Jumādá al-ākhirah 1450 AH | 04:40 | 05:50 | 11:50 | 15:10 | 17:50 | 18:56 |
| 24Tue | 6 Jumādá al-ākhirah 1450 AH | 04:40 | 05:50 | 11:50 | 15:10 | 17:50 | 18:56 |
| 25Wed | 7 Jumādá al-ākhirah 1450 AH | 04:40 | 05:50 | 11:50 | 15:10 | 17:50 | 18:56 |
| 26Thu | 8 Jumādá al-ākhirah 1450 AH | 04:40 | 05:50 | 11:50 | 15:11 | 17:50 | 18:56 |
| 27Fri | 9 Jumādá al-ākhirah 1450 AH | 04:40 | 05:50 | 11:50 | 15:11 | 17:49 | 18:56 |
| 28Sat | 10 Jumādá al-ākhirah 1450 AH | 04:40 | 05:50 | 11:50 | 15:11 | 17:49 | 18:56 |
| 29Sun | 11 Jumādá al-ākhirah 1450 AH | 04:40 | 05:50 | 11:50 | 15:11 | 17:49 | 18:56 |
| 30Mon | 12 Jumādá al-ākhirah 1450 AH | 04:40 | 05:50 | 11:50 | 15:11 | 17:49 | 18:56 |
| 31Tue | 13 Jumādá al-ākhirah 1450 AH | 04:39 | 05:50 | 11:50 | 15:11 | 17:49 | 18:56 |
Fajr04:44Sunrise05:53Dhuhr11:55Asr15:08Maghrib17:57Isha19:02
Fajr04:44Sunrise05:53Dhuhr11:55Asr15:08Maghrib17:57Isha19:02
Fajr04:44Sunrise05:53Dhuhr11:55Asr15:09Maghrib17:56Isha19:01
Fajr04:43Sunrise05:52Dhuhr11:54Asr15:09Maghrib17:56Isha19:01
Fajr04:43Sunrise05:52Dhuhr11:54Asr15:09Maghrib17:56Isha19:01
Fajr04:43Sunrise05:52Dhuhr11:54Asr15:09Maghrib17:55Isha19:00
Fajr04:43Sunrise05:52Dhuhr11:53Asr15:09Maghrib17:55Isha19:00
Fajr04:43Sunrise05:52Dhuhr11:53Asr15:09Maghrib17:54Isha19:00
Fajr04:42Sunrise05:52Dhuhr11:53Asr15:09Maghrib17:54Isha18:59
Fajr04:42Sunrise05:51Dhuhr11:53Asr15:09Maghrib17:54Isha18:59
Fajr04:42Sunrise05:51Dhuhr11:52Asr15:09Maghrib17:53Isha18:59
Fajr04:42Sunrise05:51Dhuhr11:52Asr15:09Maghrib17:53Isha18:58
Fajr04:42Sunrise05:51Dhuhr11:52Asr15:10Maghrib17:53Isha18:58
Fajr04:41Sunrise05:51Dhuhr11:52Asr15:10Maghrib17:52Isha18:58
Fajr04:41Sunrise05:51Dhuhr11:51Asr15:10Maghrib17:52Isha18:58
Fajr04:41Sunrise05:51Dhuhr11:51Asr15:10Maghrib17:52Isha18:57
Fajr04:41Sunrise05:51Dhuhr11:51Asr15:10Maghrib17:51Isha18:57
Fajr04:41Sunrise05:50Dhuhr11:51Asr15:10Maghrib17:51Isha18:57
Fajr04:41Sunrise05:50Dhuhr11:51Asr15:10Maghrib17:51Isha18:57
Fajr04:40Sunrise05:50Dhuhr11:51Asr15:10Maghrib17:51Isha18:57
Fajr04:40Sunrise05:50Dhuhr11:50Asr15:10Maghrib17:50Isha18:56
Fajr04:40Sunrise05:50Dhuhr11:50Asr15:10Maghrib17:50Isha18:56
Fajr04:40Sunrise05:50Dhuhr11:50Asr15:10Maghrib17:50Isha18:56
Fajr04:40Sunrise05:50Dhuhr11:50Asr15:10Maghrib17:50Isha18:56
Fajr04:40Sunrise05:50Dhuhr11:50Asr15:11Maghrib17:50Isha18:56
Fajr04:40Sunrise05:50Dhuhr11:50Asr15:11Maghrib17:49Isha18:56
Fajr04:40Sunrise05:50Dhuhr11:50Asr15:11Maghrib17:49Isha18:56
Fajr04:40Sunrise05:50Dhuhr11:50Asr15:11Maghrib17:49Isha18:56
Fajr04:40Sunrise05:50Dhuhr11:50Asr15:11Maghrib17:49Isha18:56
Fajr04:39Sunrise05:50Dhuhr11:50Asr15:11Maghrib17:49Isha18:56